Flocare NUTRISOFT
Kindersonde, CH 8, 60 cmMagen- und Dünndarmernährungssonden aus Silikon für eine Liegedauer von bis max. 8 Wochen. Die Flocare NUTRISOFT-Ernährungssonden stehen wahlweise mit oder ohne Führungsmandrin (M) zur Verfügung. Den unterschiedlichen Körpergrößen von Kindern und Erwachsenen entsprechend sind Flocare NUTRISOFT-Ernährungssonden in verschiedenen Längen und Größen erhältlich.

Abbildung exemplarisch
Varianten Dieses Produkt gibt es in 8 weiteren Varianten:
Merkmale
- aus gewebefreundlichem und flexiblem Qualitätssilikon
- zur mittelfristigen Ernährungstherapie (bis max. 8 Wochen)
Bestellinfos (Handelsformen) zum Produkt 'Flocare NUTRISOFT'
| VPE | Lnge | CH | Art.-Nr. | PZN | Hilfs-Pos-Nr. | |
| Kindersonde, CH 8, 60 cm | ||||||
| 10 | 60 cm | 8 | 35236 | 8626093 | 03.36.02.3001 | |
| 1 | 8626087 | 03.36.02.3001 | ||||
| Kindersonde, CH 10, 90 cm, mit Mandrin | ||||||
| 10 | 90 cm | 10 | 35240 | 8626118 | 03.36.02.3014 | |
| 1 | 8626101 | 03.36.02.3014 | ||||
| Dünndarmsonde, CH 8, 125 cm | ||||||
| 10 | 125 cm | 8 | 35232 | 8626236 | 03.36.02.2001 | |
| 1 | 8626213 | 03.36.02.2001 | ||||
| Dünndarmsonde, CH 10, 125 cm | ||||||
| 10 | 125 cm | 10 | 35233 | 8626271 | 03.36.02.2002 | |
| 1 | 8626265 | 03.36.02.2002 | ||||
| Magensonde, CH 14, 110 cm | ||||||
| 10 | 110 cm | 14 | 35234 | 8626130 | 03.36.02.0001 | |
| 1 | 8626124 | 03.36.02.0001 | ||||
| Magensonde, CH 18 , 110 cm | ||||||
| 10 | 110 cm | 18 | 35235 | 8626182 | 03.36.02.0002 | |
| 1 | 8626176 | 03.36.02.0002 | ||||
| Dünndarmsonde, CH 10, 125 cm, mit Mandrin | ||||||
| 10 | 125 cm | 10 | 35238 | 8626294 | 03.36.02.3012 | |
| 1 | 8626288 | 03.36.02.3012 | ||||
| Magensonde, CH 14, 110 cm, mit Mandrin | ||||||
| 10 | 110 cm | 14 | 35239 | 8626153 | 03.36.02.3013 | |
| 1 | 6826147 | 03.36.02.3013 | ||||
| Dünndarmsonde, CH 8, 125 cm, mit Mandrin | ||||||
| 10 | 125 cm | 8 | 35237 | 8626259 | 03.36.02.3011 | |
| 1 | 8626242 | 03.36.02.3011 | ||||




